Dettagli:
|
Potere: | Elettronico | Campo di misura di BST: | kPa (di 250~5600) |
---|---|---|---|
Campo di misura di schiacciamento: | 60-3000N | Campo di misura di spessore: | 0.01-60mm |
Accuratezza: | ±0.5%FS/0.005mm | Velocità di BST: | ml/min (175 ±15) |
Evidenziare: | Scoppio del Ring Crush Strength Testing Machine,Macchina di prova di forza del microcomputer |
Microcomputer degli strumenti di prova di spessore del cartone che scoppia Ring Crush Strength Testing Machine
Parametro del prodotto:
Oggetti | Specifiche | ||||
BST | Schiacciamento | Spessore | |||
Campo di misura | kPa (di 250~5600) | 60-3000N | 0.01-60mm | ||
Risoluzione | 1kPa | 0.1N | 0.001mm | ||
Unità | Kgf/cm2, Lb/in2, kPa | KgfNLbf | millimetro | ||
Accuratezza | ±0.5%FS | 0.005mm | |||
Velocità | ml/min (175 ±15) | 12.5MM/min | |||
resistenza del film | Livello di aumento | 10mm | 18mm | Livello di misurazione: 0,01 - 60MM | |
Valore di resistenza | kPa (di 170~220) | kPa (di 250~350) | Dimensione della lastra: Φ120MM | ||
Pressione del morsetto) | >1000kPa | (Parallelismo della lastra):<0> | |||
Peso | ≈65kg |
Funzione:
Un nuovo tipo unico di apparecchiatura di collaudo universale che può essere adatto a prodotti della scatola e del cartone, ha molte funzioni che possono misurare molto bene la forza di schiocco, lo spessore, la resistenza a compressione dell'anello, la resistenza a compressione del bordo, la forza schiava e la resistenza a compressione piana della carta e del cartone del corpo
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555