Dettagli:
|
Prodotto: | Macchina di Slotter della divisione | Tipo d'alimentazione del cartone: | Tipo d'alimentazione automatico di scossa posteriore |
---|---|---|---|
Cartone 300 che elabora gamma: | Min massimo 100 x 70mm di 1000x280mm | Cartone 400 che elabora gamma: | Min massimo 100 x 90mm di 380mm x di 1000 |
Cartone 600 che elabora gamma: | Min massimo 200 x 160mm di 1200x600mm | Distanza di scanalatura minima: | 45mm |
Evidenziare: | macchina scanalatrice ondulata della scatola di 45mm,macchina ondulata dell'incartonamento di 7mm,Macchina scanalatrice ondulata della scatola dell'assicella |
Macchina ondulata dell'incartonamento del cartone di Slotter della divisione dell'assicella
Parametro tecnologico:
Tipo d'alimentazione del cartone | Tipo d'alimentazione automatico di scossa posteriore |
Cartone 300 che elabora gamma | Min massimo 100 x 70mm di 1000x280mm |
Cartone 400 che elabora gamma | Min massimo 100 x 90mm di 380mm x di 1000 |
Cartone 600 che elabora gamma | Min massimo 200 x 160mm di 1200x600mm |
Distanza di scanalatura minima | 45mm |
Numero di scanalatura | 9 gruppi di scanalatura dei coltelli |
Larghezza di scanalatura |
3.5mm 5mm 7mm (scelga uno secondo lo spessore di cartone) |
Velocità di lavoro | 80-120 (pezzi/min) |
Motore trifase | 380V 1.1kw |
Dimensione globale | 1500mm x 1450mm x 1300mm |
Caratteristica della macchina:
1, facile da operare, alta precisione
2, scanalando costantemente ed uniformemente
3, tempo di impiego lungo, riducono la manutenzione ed il costo della manodopera
4, la velocità di controllo di frequenza, vuoto assorbono l'alimentatore (opinione)
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555