Dettagli:
|
Modello: | La divisione 900X500-6N monta la macchina | Velocità della cinghia ospite: | 15-30 m/min |
---|---|---|---|
Numero d'alimentazione della pista dell'assicella longitudinale: | 6 | Numero d'alimentazione della pista dell'assicella orizzontale: | 1-12 |
Velocità di lavoro: | 40-60 (gruppi/min) | Spessore dell'assicella: | 1.5~7mm |
Evidenziare: | Macchina dell'incartonamento del cartone di carta dello SpA,macchina ondulata automatica dell'incartonamento di 7mm,Macchina ondulata automatica dell'incartonamento dello SpA |
Assicella completamente automatica di controllo dello SpA montare la macchina ondulata del contenitore di cartone
Parametro tecnologico:
Alimentazione elettrica | 380V/50Hz | 3 fasi - 4 linee |
Potere | 10 CHILOWATT | Ad esclusione del compressore d'aria |
Velocità della cinghia ospite | 15-30 m/min | |
Forma di combinazione dell'assicella | 3* (1~N) | doppio posto di lavoro del ln |
Numero d'alimentazione della pista dell'assicella longitudinale | 6 | |
Numero d'alimentazione della pista dell'assicella orizzontale | 1~12 | |
Dimensione dell'assicella | (Lunghezza) L=120~500mm | Spessore 1.5~7mm dell'assicella |
(Altezza) H=70-250mm | ||
(Larghezza) W=120~450mm (doppia stazione) | (Larghezza) W=120~900mm (posto fisso) | |
(Gioco della grata) C=50~150mm | ||
(Gioco della grata) D=30~150mm | ||
Velocità di lavoro | 40-60 (gruppi/min) |
La velocità di lavoro è collegata con la dimensione dell'assicella e forma di combinazione dell'assicella.
|
Nota: quando la larghezza dell'assicella è maggior di 450mm, la macchina può funzionare appena nel posto fisso. Requisito della stazione di compressione del compressore d'aria o dell'aria: 6kgf/cm2. Per “il tipo speciale di assicella, possiamo personalizzare la macchina come desiderio del cliente. |
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555