|
Dettagli:
|
| Tipo: | Lama del HSS del carburo | Diametro esterno: | 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600mm, ecc |
|---|---|---|---|
| Foro interno: | 25 / 25,4/32/38,1/40 ecc | Spessore: | 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm |
| Tipo del bordo di lama: | Coltello a un solo lato, coltello su due lati | Lama Materia: | Carburo, acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio ad alta velocità |
| Evidenziare: | Lama di taglio industriale YG13,Lama di taglio industriale del HSS |
||
Rotolo d'acciaio ad alto tenore di carbonio del carburo di tungsteno di YG12 YG13 ai coltelli di taglio di carta del HSS della lama della macchina del rotolo
Dimensione comune
| Dimensione comune (OEM ha accettato) | ||
| Φ600*25.4*6.0 | Φ380*25.4*3.0 | Φ200*25.4*2.5 |
| Φ450*25.4*3.0 | Φ250*25.4*3.0 | Φ300*25.4*3.0 |
| Φ300*25.4*2.5 | Φ400*25.4*4.0 | Φ300*38.1*3.0 |
| Φ500*25.4*5.0 | Φ350*32*3.0 | Φ200*25.4*2.0 |
| Φ380*40*3.0 | Φ200*25.4*3.0 | Φ250*25.4*2.5 |
| Φ280*25*1.8 | Φ350*25.4*3.5 | Φ300*32*3.0 |
| Φ450*25.4*4.5 | Φ350*25*2.5 | |
Applicazione
Specializzandosi nella produzione di varie lame meccaniche, la nostra taglierina circolare bladecan è ampiamente usata nel campo della fabbricazione della carta, i prodotti di carta che elaborano, i tapeproducts, il film sottile, il di alluminio, i tessuti di gomma, chimici, non tessuti, i materiali da imballaggio compositi, le sigarette, il cuoio, la stampa, imballante, l'alimento, i tessuti, le industrie del andother dell'abbigliamento.
![]()
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555