|
Dettagli:
|
| Lunghezza: | 11.8m | STRUTTURA PRINCIPALE FATTA DI: | ACCIAIO DI 32# U |
|---|---|---|---|
| PRIMO DIAMETRO DELLA PRESSA PIANA DEL RISCALDAMENTO DI DUE INSIEMI: | Φ72mm | Velocità: | 250m/min |
| Peso: | 6-8.5 T | Tipo di imballaggio: | Cartone |
| Dimensione (L*W*H): | 3450*2200*2050 | ||
| Evidenziare: | 250m/Min Corrugated Board Line,11.8M Corrugated Board Line,Doppia linea di produzione del cartone del fronte |
||
macchina del cartone ondulato del doppio Facer 250m/min per la linea automatica di ondulazione
| Larghezza di carta (millimetro) |
Dimensioni esterne L×w×h (millimetri) |
Peso (t) |
Potere totale del motore (chilowatt) |
| 1400 | 3450x2200x2050 | 6 | 55 |
| 1600 | 3650x2200x2050 | 6,5 | 55 |
| 1800 | 3850x2200x2050 | 7 | 75 |
| 2000 | 4050x2200x2050 | 7,5 | 75/90 |
| 2200 | 4300x2200x2050 | 8,5 | 90/110 |
Caratteristica
![]()
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555