Dettagli:
|
Lunghezza per rotolo (m): | 5950-6050 | Peso di grammo per metro (g/m): | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
Peso netto/rotolo (chilogrammi): | 8.9-9.1 | Materiale: | Pp |
Applicazione: | Lavori l'imballaggio a macchina | Larghezza: | 0.47-5 |
Spessore: | 0,5 | Resistenza alla trazione (chilogrammi): | 50 |
Peso lordo/rotolo (chilogrammi): | 9.45-9.6 | Svuoti + peso di carta (chilogrammo: | 0,5 |
Evidenziare: | TUV pp che attacca nastro,Lycorrugated pp che attacca nastro,TUV pp che imballa cinghia |
banda di plastica bianca 5 8 9 12mm pp della cinghia che attacca Rolls per la macchina imballatrice automatica
Parametro del prodotto
Modello | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
Materia prima | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene |
Larghezza del rotolo (millimetro) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Identificazione del centro (millimetro) B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diametro del rotolo (millimetro) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Larghezza della cinghia (millimetri) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Spessore (millimetri) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
Resistenza alla trazione | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
Allungamento | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
Curvatura | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
Lunghezza (m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Informazioni di prodotto
Derivato da tecnologia di base tedesca, particolarmente i 5 millimetri, 8mm, larghezza stretta di 12mm dei pp che imballano le cinghie sono famosi dappertutto. È stabile nella qualità.
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555