|
Dettagli:
|
| Suitablde per: | Kaituo, JS, Hsieh Hsu, ondulatore di JUSTU, ecc | APPLICAZIONE: | Linea segnatore del cartone ondulato della taglierina |
|---|---|---|---|
| Materia prima: | YG10X | Materiale: | Carburo di tungsteno/lega, ecc |
| TRS: | 3200N/m m2 | caratteristica: | Spigolo, nessuna sbavatura |
| Evidenziare: | YG10X ha ondulato i pezzi di ricambio,Pezzi di ricambio ondulati dello spigolo,carburo di tungsteno che fende lama |
||
Ondulato il carburo di tungsteno dei pezzi di ricambio 260*158*1.35 che fende il coltello della lama
Dimensione comune
| Oggetti | Dimensioni comuni OD*ID*T (millimetro) |
Fori |
| 1 | φ200*φ122*1.2 | |
| 2 | φ210*φ110*1.5 | |
| 3 | φ210*φ122*1.3 | |
| 4 | φ230*φ110*1.3 | |
| 5 | φ230*φ130*1.5 | |
| 6 | φ250*φ105*1.5 | 6 (fori) *φ11 |
| 7 | φ250*φ140*1.5 | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (fori) *φ11 |
| 9 | φ260*φ114*1.6 | 8 (fori) *φ11 |
| 10 | φ260*φ140*1.5 | |
| 11 | φ260*φ158*1.5 | 8 (fori) *φ11 |
| 12 | φ260*φ112*1.4 | 6 (fori) *φ11 |
| 13 | φ260*φ158*1.5 | 3 (fori) *φ9.2 |
| 14 | φ260*φ168.3*1.6 | 8 (fori) *φ10.5 |
| 15 | φ260*φ170*1.5 | 8 (fori) *φ9 |
| 16 | φ265*φ112*1.4 | 6 (fori) *φ11 |
| 17 | φ265*φ170*1.5 | 8 (fori) *φ10.5 |
| 18 | φ270*φ168*1.5 | 8 (fori) *φ10.5 |
| 19 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (fori) *φ10.5 |
| 20 | φ270*φ170*1.6 | 8 (fori) *φ10.5 |
| 21 | φ280*φ168*1.6 | 8 (fori) *φ12 |
| 22 | φ290*φ112*1.5 | 6 (fori) *φ12 |
| 23 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6 (fori) *φ12 |
| 24 | φ300*φ112*1.5 | 6 (fori) *φ11 |
Vantaggio
![]()
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555