Dettagli:
|
Dimensione (l*w*h): | 14000*3300*2200mm | Peso: | 7000 CHILOGRAMMI |
---|---|---|---|
Tensione per il prodotto: | 38OV/DC.60HZ, 3PHASE | Max.Size (HxW): | 1200X2550 |
Min. Size (HxW): | 250X560 | VELOCITÀ DI MAX (M/MIN.): | 130m/min |
Evidenziare: | Cartella Gluer del cartone ondulato,Cartella Gluer di controllo dello SpA,Cartella d'angolo Gluer del contenitore di cartone 6 |
Macchina automatica di Gluer della cartella del cartone ondulato di controllo dello SpA per il contenitore d'angolo di cartone 4 6
Mode1 | 2600B |
Tensione per il prodotto | 38OV/DC.60HZ, 3PHASE |
Max.Size (HxW) | 1200x2600 |
Min. Size (HxW) | 300x750 |
Dimensione (millimetri) | 12500x3200x2200 |
Peso (chilogrammi) | 8000 |
Potere del motore (chilowatt) | 16kw |
Proprietà meccaniche:
1, la macchina è controllato dallo SpA e dal touch screen e può anche essere azionato dai commutatori e dai bottoni. La funzione principale dell'operazione include: adeguamento automatico dai dati che mettono per il bordo di deflettore laterale, ruota della colla, scatola pieghevole, allineamento laterale posteriore. Il resto dell'adeguamento è fatto da controllo elettrico o da visualizzatore digitale. L'adeguamento facile ed il cambiamento rapido di ordine saranno raggiunti.
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555