|
Dettagli:
|
| Coppia di torsione dinamica di attrito di norma del freno: | 0.3kgm-20kgm | Banda protettiva: | GD80KD14 |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 48 | Coppia di torsione statica di attrito (nanometro): | 200 |
| Coppia di torsione dinamica di attrito (nanometro): | 100 | Attrito dinamico standard della frizione: | 0.3kgm-20kgm |
| Evidenziare: | Freno di frizione elettromagnetico della polvere,Freno di frizione della stampante 24v di Flexo |
||
freno di frizione elettromagnetico della polvere 24v per la stampante di Flexo della macchina del cartone
| Modello | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
| Dimensioni esteriori | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 | |
| B | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
| C (H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
| D | 74 | 88,5 | 104 | 123 | 146,5 | |
| E | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
| L | 21,5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
| M. | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 10 | |
| N | 13,8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
| P | 7,5 | 9,5 | 9,7 | 11,5 | ||
| Q | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 9 | |
| Peso (chilogrammi) | 0,15 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | 1,1 | |
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555