|
Dettagli:
|
| Coppia di torsione statica di attrito (nanometro): | 200 | Coppia di torsione dinamica di attrito (nanometro): | 100 |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 48 | Attrito dinamico standard della frizione: | 0.3kgm-20kgm |
| Coppia di torsione dinamica di attrito di norma del freno: | 0.3kgm-20kgm | Banda protettiva: | GD80KD14 |
| Evidenziare: | Parti ad alta velocità della stampatrice di Flexo,Parti della stampatrice di Flexo del freno di frizione,Freno di frizione della polvere GD80KD14 |
||
Freno di frizione elettromagnetico della polvere di Flexo delle parti ad alta velocità della stampatrice
| MODELLO | MWJ010AA |
| Coppia di torsione statica di attrito (nanometro) | 200 |
| Coppia di torsione dinamica di attrito (nanometro) | 100 |
| Potere (w) | 48 |
| Dimensioni esteriori (A) | 132 |
| B | 122 |
| C | 120 |
| D | 130 |
| E | 77 |
| F | 4,5 |
| G | 3 |
| H | 6,5 |
| X | 85,5 |
| L | 63 |
| M. | 21,1 |
| N | 14 |
| O | 1,4 |
| P | 14 |
| Q | 23,7 |
| R | 16 |
| S | 3 |
| Y | 12 |
| d (H7) | 40 |
| W | 12 |
| T | 42,5 |
| Peso | 4,8 |
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555