Dettagli:
|
Prodotto: | Tubo flessibile in metallo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Portata di applicazione: | Temperatura -235-400℃ Pressure<2.5mpa | Pacchetto di trasporto: | Cartone |
usi per: | Linea di produzione del cartone ondulato | Media: | Acqua, vapore, olio, aria, vari liquidi |
Evidenziare: | Linea ondulata tubo flessibile del metallo flessibile,Tubo flessibile del metallo flessibile di acciaio inossidabile 316 |
Buona linea ondulata unita di sigillatura tubo flessibile della metropolitana di acciaio inossidabile 304 316 del metallo flessibile
Parametro del prodotto
Nome di prodotto | Tubo flessibile del metallo flessibile di acciaio inossidabile |
Materiale | 304/316 di acciaio inossidabile |
Portata di applicazione | Pressione di temperatura -235-400℃<2> |
Usi per | Linea di produzione del cartone ondulato |
Media | Acqua, vapore, olio, aria, vari liquidi |
Specifiche del tubo flessibile del metallo | ||||||
Diametro nominale | dimensione a spirale standard | Mpa di pressione di esercizio | Materiale | L (MILLIMETRO) | ||
pollice | M. | S | ||||
6 | 1/4' | 14*1.5 | 17 | 2,5 | acciaio stalnless (306/316) Il giunto è reso a ofcopper, il acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (la sigillatura surfacecan matchedaccording a thecover della superficie hosesealing) |
Il canbe di lunghezza elaborato accordo del tocustomer requisiti |
8 | 5/16' | 16*1.5 | 19 | 2,5 | ||
10 | 3/8' | 18*1.5 | 24 | 2,5 | ||
12 | 1/2' | 20*1.5 | 24 | 1,6 | ||
14 | 1/2' | 22.1.5 | 27 | 1,6 | ||
15 | 1./2' | 24*1.5 | 30 | 1,6 | ||
16 | 5/8' | 27*1.5 | 32 | 1,6 | ||
18 | 3/4' | 30*1.5 | 37 | 1,6 | ||
20 | 3/4' | 33*2 | 38 | 1,6 | ||
25 | 1' | 36*1.5 | 41 | 1,6 | ||
36*2 | 41 | 1,6 | ||||
39*2 | 45 | 1,6 | ||||
30 | 1-1/4 ' | 45*1.5 | 51 | 1,6 | ||
32 | 1-1/4 ' | 48*2 | 55 | 1,6 | ||
40 | 1-1/2 ' | 58*2 | 68 | 1,6 | ||
48 | 2' | 68*2 | 76 | 1,6 | ||
50 | 2' | 70*2 | 78 | 1,6 | ||
65 | 2-1/2 ' | 85*2 | 95 | 1,6 |
Tubo flessibile del metallo flessibile
1, facile smontare
2, antiurto, anti-dislocazione, riduzione del carico
3, materiale antiruggine eccellente
4, buona prestazione di sigillamento, tempo di impiego lungo
5, la struttura di progettazione sono ragionevoli, resistenza della corrosione
Persona di contatto: Ms. Christina
Telefono: 86-13763260555